<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri &#187; Hotnews.ro Economie</title>
	<atom:link href="http://stiri-live.net/author/hotnews-ro-economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri-live.net</link>
	<description>stiri de ultima ora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 12:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sectorul SIF-urilor a castigat 2,3% in ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, pe un rulaj in crestere</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290649/sectorul-sif-urilor-a-castigat-23-in-ultima-sedinta-de-tranzactionare-a-saptamanii-pe-un-rulaj-in-crestere</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290649/sectorul-sif-urilor-a-castigat-23-in-ultima-sedinta-de-tranzactionare-a-saptamanii-pe-un-rulaj-in-crestere#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Burse]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-burse-7622345-sectorul-sif-urilor-castigat-2-3-ultima-sedinta-tranzactionare-saptamanii-rulaj-crestere.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat evolutia pozitiva si in ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, indicii inregistrand cresteri cuprinse intre 0,7% si 2,3%. Rulajul de pe piata reglementata a BVB a crescut de aproape sase ori compar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si-a continuat evolutia pozitiva si in ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, indicii inregistrand cresteri cuprinse intre 0,7% si 2,3%. Rulajul de pe piata reglementata a BVB a crescut de aproape sase ori comparativ cu cel din ziua anterioara, la 23,42 milioane de lei​.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290649/sectorul-sif-urilor-a-castigat-23-in-ultima-sedinta-de-tranzactionare-a-saptamanii-pe-un-rulaj-in-crestere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Vladescu: Romania nu are probleme de lichiditate</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290651/vladescu-romania-nu-are-probleme-de-lichiditate</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290651/vladescu-romania-nu-are-probleme-de-lichiditate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7621358-vladescu-romania-nu-are-probleme-lichiditate.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu, a afirmat ca situatia pietelor financiare nu este dramatica, iar Romania nu are in prezent probleme de lichiditate. &#34;Situatia pietelor pentru Romania in acest moment nu este dramatica (...) In acest moment...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu, a afirmat ca situatia pietelor financiare nu este dramatica, iar Romania nu are in prezent probleme de lichiditate. &quot;Situatia pietelor pentru Romania in acest moment nu este dramatica (...) In acest moment nu avem probleme de lichiditate. Ati vazut ca ieri (n.red. 22 iulie), la Bruxelles, am agreat chiar reducerea expunerii bancilor cu 5%, in conditiile in care exista o diminuare a activitatii economice in Romania, li s-a lasat aceasta flexibilitate&quot;, a spus Vladescu.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290651/vladescu-romania-nu-are-probleme-de-lichiditate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: Zece banci europene nu vor trece testele de stres</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290653/goldman-sachs-zece-banci-europene-nu-vor-trece-testele-de-stres</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290653/goldman-sachs-zece-banci-europene-nu-vor-trece-testele-de-stres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7621239-goldman-sachs-zece-banci-europene-nu-vor-trece-testele-stres.htm</guid>
		<description><![CDATA[Zece din cele 91 de banci testate de autoritatile de supraveghere a sistemului bancar din Uniunea Europeana nu vor trece testele de stres, potrivit unui sondaj efectuat de Goldman Sachs, potrivit Reuters. Sondajul, realizat in randul a 376 de investito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zece din cele 91 de banci testate de autoritatile de supraveghere a sistemului bancar din Uniunea Europeana nu vor trece testele de stres, potrivit unui sondaj efectuat de Goldman Sachs, potrivit Reuters. Sondajul, realizat in randul a 376 de investitori, arata ca cele zece banci vor fi nevoite sa isi majoreze capitalul cu suma totala de 38 miliarde de euro.​]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290653/goldman-sachs-zece-banci-europene-nu-vor-trece-testele-de-stres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul a adoptat normele de aplicare a noilor reguli privind combaterea evaziunii fiscale.TVA pentru locuinte sociale ramane la 5%, iar pentru livrarea de manuale la 9%</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290655/guvernul-a-adoptat-normele-de-aplicare-a-noilor-reguli-privind-combaterea-evaziunii-fiscale-tva-pentru-locuinte-sociale-ramane-la-5-iar-pentru-livrarea-de-manuale-la-9</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290655/guvernul-a-adoptat-normele-de-aplicare-a-noilor-reguli-privind-combaterea-evaziunii-fiscale-tva-pentru-locuinte-sociale-ramane-la-5-iar-pentru-livrarea-de-manuale-la-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7621057-guvernul-adoptat-normele-aplicare-noilor-reguli-privind-combaterea-evaziunii-fiscale-tva-pentru-locuinte-sociale-ramane-5-iar-pentru-livrarea-manuale-9.htm</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a adoptat, vineri, normele metodologice de aplicare a noilor reguli privind combaterea evaziunii fiscale. Potrivit actului normativ, taxa pe valoarea adaugata privind livrarea de manuale scolare sau proteze ortopedice ramane la 9%, iar pe cons...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Guvernul a adoptat, vineri, normele metodologice de aplicare a noilor reguli privind combaterea evaziunii fiscale. Potrivit actului normativ, taxa pe valoarea adaugata privind livrarea de manuale scolare sau proteze ortopedice ramane la 9%, iar pe constructii de locuinte sociale de 5%.</div><div><br></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290655/guvernul-a-adoptat-normele-de-aplicare-a-noilor-reguli-privind-combaterea-evaziunii-fiscale-tva-pentru-locuinte-sociale-ramane-la-5-iar-pentru-livrarea-de-manuale-la-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Paginademedia.ro si tolo.ro: Presa scrisa a avut pierderi de 50 de milioane de euro in 2009</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290656/analiza-paginademedia-ro-si-tolo-ro-presa-scrisa-a-avut-pierderi-de-50-de-milioane-de-euro-in-2009</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290656/analiza-paginademedia-ro-si-tolo-ro-presa-scrisa-a-avut-pierderi-de-50-de-milioane-de-euro-in-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Media_si_Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-7621017-analiza-paginademedia-tolo-presa-scrisa-avut-pierderi-50-milioane-euro-2009.htm</guid>
		<description><![CDATA[Presa scrisa a avut in 2009 pierderi de aproximativ 50 de milioane de euro, arata o analiza realizata de Paginademedia.ro si tolo.ro. &#34;2009 este, cel putin pana acum, cel mai negru an al presei scrise&#34;, afirma autorii, care sustin ca &#34;bi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Presa scrisa a avut in 2009 pierderi de aproximativ 50 de milioane de euro, arata o analiza realizata de <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.paginademedia.ro/2010/07/cel-mai-negru-an-al-presei-scrise-50-de-milioane-de-euro-pierderi-in-2009/" ><strong>Paginademedia.ro</strong></a><strong></strong> si<strong> </strong><a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.tolo.ro/2010/07/23/presa-scrisa-pierderi-de-peste-50-de-milioane-de-euro-in-2009-si-perspectiva-pe-net/" ><strong>tolo.ro</strong></a>. &quot;2009 este, cel putin pana acum, cel mai negru an al presei scrise&quot;, afirma autorii, care sustin ca &quot;bilantul anului trecut confirma criza majora a printului in ultimii doi ani&quot;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290656/analiza-paginademedia-ro-si-tolo-ro-presa-scrisa-a-avut-pierderi-de-50-de-milioane-de-euro-in-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO Vladescu: Ministerul Finantelor nu ia in considerare, in acest moment, modificarea sistemului de taxe si impozite</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290657/video-vladescu-ministerul-finantelor-nu-ia-in-considerare-in-acest-moment-modificarea-sistemului-de-taxe-si-impozite</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290657/video-vladescu-ministerul-finantelor-nu-ia-in-considerare-in-acest-moment-modificarea-sistemului-de-taxe-si-impozite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7621020-video-vladescu-ministerul-finantelor-nu-considerare-acest-moment-modificarea-sistemului-taxe-impozite.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Finantelor nu ia in considerare, in acest moment, modificarea sistemului de taxe si impozite, a declarat ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu. &#34;Nu luam in considerare in acest moment modificarea sistemului de taxe si impozite&#34;,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministerul Finantelor nu ia in considerare, in acest moment, modificarea sistemului de taxe si impozite, a declarat ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu. &quot;Nu luam in considerare in acest moment modificarea sistemului de taxe si impozite&quot;, a spus Vladescu. Acesta a mai precizat ca va fi realizata o rectificare bugetara impreuna cu reprezentantii Fondului Monetar International (FMI) si Comisiei Europene. Ministrul a spus ca deficitul bugetar va fi la sfarsitul anului de 6,8% din PIB.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290657/video-vladescu-ministerul-finantelor-nu-ia-in-considerare-in-acest-moment-modificarea-sistemului-de-taxe-si-impozite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ce e nou pe piata imobiliara</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290658/ce-e-nou-pe-piata-imobiliara</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290658/ce-e-nou-pe-piata-imobiliara#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-imobiliar-7620820-nou-piata-imobiliara.htm</guid>
		<description><![CDATA[Impact in insolventa? Pai de ce? Oamenii s-au miscat bine, au cumparat si un teren frumos in Prelungirea Ghencea pentru a construi un ansamblu rezidential. Scadenta pentru credit e pe 31 iulie, insa Piraeus (banca finantatoare) va negocia probabil o no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Impact in insolventa? Pai de ce? Oamenii s-au miscat bine, au cumparat si un teren frumos in Prelungirea Ghencea pentru a construi un ansamblu rezidential. Scadenta pentru credit e pe 31 iulie, insa Piraeus (banca finantatoare) va negocia probabil o noua data. Ce sa le ia alora de la Impact? Terenul? Cine-si doreste teren in Prelungirea Ghencea? Sa le ia apartamentele din ansamblul de la Gradina Zoologica? Si sa le vanda cui? Cum ziceam, nimic nou sau interesant in ce se intampla cu Impact. Nu e o drama ca o companie care a alergat dupa un profit baban si rapid se duce la fund, scrie Daniel Pitu pe <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.blogdebucurestean.ro/2010/07/ce-e-nou.html" >Blog de bucurestean</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290658/ce-e-nou-pe-piata-imobiliara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Tupeu de papagal (din nou despre eRomania)</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290659/tupeu-de-papagal-din-nou-despre-eromania</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290659/tupeu-de-papagal-din-nou-despre-eromania#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-it-7620675-tupeu-papagal-din-nou-despre-eromania.htm</guid>
		<description><![CDATA[Din cind in cind ma intreba cite unul - ce se mai aude cu eRomania ? Si evident ca ma enervez - ce eu sunt responsabilul proiectului sau cu critica proiectului ? Nicidecum, fiecare ar trebui sa intrebe autoritatile asa cum am crezut eu ca pot s-o fac p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Din cind in cind ma intreba cite unul - ce se mai aude cu eRomania ? Si evident ca ma enervez - ce eu sunt responsabilul proiectului sau cu critica proiectului ? Nicidecum, fiecare ar trebui sa intrebe autoritatile asa cum am crezut eu ca pot s-o fac prin acel Manifest. E adevarat, e periculos sa intrebi, ai sanse sa te trezesti cu un apelativ public, scrie Bogdan Manolea pe <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://legi-internet.ro/blogs/index.php/2010/07/23/tupeu-de-papagal-din-nou-despre-eromania" >blogul sau</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290659/tupeu-de-papagal-din-nou-despre-eromania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Venitul mediu pe utilizator al Vodafone in Romania a scazut la 6,9 euro in trimestrul incheiat in iunie 2010</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290660/venitul-mediu-pe-utilizator-al-vodafone-in-romania-a-scazut-la-69-euro-in-trimestrul-incheiat-in-iunie-2010</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290660/venitul-mediu-pe-utilizator-al-vodafone-in-romania-a-scazut-la-69-euro-in-trimestrul-incheiat-in-iunie-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-7620590-venitul-mediu-utilizator-vodafone-romania-scazut-6-9-euro-trimestrul-incheiat-iunie-2010.htm</guid>
		<description><![CDATA[Venitul mediu pe utilizator (ARPU) al Vodafone in Romania a scazut in perioada aprilie-iunie din acest an pana la 6,9 euro, dupa ce in aceeasi perioada a anului trecut acest indicator a fost de 8,1 euro, potrivit datelor anuntate vineri de grupul Vodaf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Venitul mediu pe utilizator (ARPU) al Vodafone in Romania a scazut in perioada aprilie-iunie din acest an pana la 6,9 euro, dupa ce in aceeasi perioada a anului trecut acest indicator a fost de 8,1 euro, <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.vodafone.com/start/media_relations/news/group_press_releases/2010/ims_q1_10.html" >potrivit datelor anuntate vineri de grupul Vodafone.</a> In lunile mentionate, operatorul a mai castigat in tara peste 89.000 de utilizatori ajungand la un total de peste 9,81 milioane utilizatori, insa &quot;veniturile din servicii in Romania au scazut ca rezultat al conditiilor economice dificile si a unei concurente ridicate a preturilor, datorirata ofertelor promotionale&quot;, se mai mentioneaza in raportul grupului britanic.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290660/venitul-mediu-pe-utilizator-al-vodafone-in-romania-a-scazut-la-69-euro-in-trimestrul-incheiat-in-iunie-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#039;s a plasat sub evaluare ratingul Ungariei, pentru o posibilă retrogradare</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290661/moodys-a-plasat-sub-evaluare-ratingul-ungariei-pentru-o-posibila-retrogradare</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290661/moodys-a-plasat-sub-evaluare-ratingul-ungariei-pentru-o-posibila-retrogradare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7620521-moody-39-plasat-sub-evaluare-ratingul-ungariei-pentru-posibila-retrogradare.htm</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#039;s a plasat ratingul &#34;Baa1&#34; al Ungariei sub evaluare pentru o posibila retrogradare, pe fondul cresterii incertitudinilor privind perspectivele fiscale si economice ale tarii, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moody&#39;s a plasat ratingul &quot;Baa1&quot; al Ungariei sub evaluare pentru o posibila retrogradare, pe fondul cresterii incertitudinilor privind perspectivele fiscale si economice ale tarii, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Aceasta incertitudine este determinata de intreruperea discutiilor cu FMI si UE privind acordul de imprumut extern incheiat in 2008, care a dus la suspendarea urmatoarei transe a pachetului de asistenta financiara in valoare de 20 miliarde de euro.​]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290661/moodys-a-plasat-sub-evaluare-ratingul-ungariei-pentru-o-posibila-retrogradare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Comisia Europeana ameninta cu infringementul din cauza taiarii salariilor in BNR. Oficialii romani tac ca pestii</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290662/comisia-europeana-ameninta-cu-infringementul-din-cauza-taiarii-salariilor-in-bnr-oficialii-romani-tac-ca-pestii</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290662/comisia-europeana-ameninta-cu-infringementul-din-cauza-taiarii-salariilor-in-bnr-oficialii-romani-tac-ca-pestii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7620250-comisia-europeana-ameninta-infringementul-din-cauza-taiarii-salariilor-bnr-oficialii-romani-tac-pestii.htm</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu cateva zile, Comisia Europeana a trimis Guvernului o scrisoare in care isi declara nemultumirea fata de modul ilegal in care Statul roman incearca sa isi remedieze problema deficitului public, taind salariile angajatilor Bancii Centrale. &#38;ld...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In urma cu cateva zile, Comisia Europeana a trimis Guvernului o scrisoare in care isi declara nemultumirea fata de modul ilegal in care Statul roman incearca sa isi remedieze problema deficitului public, taind salariile angajatilor Bancii Centrale. &ldquo;Daca autoritatile romane vor lasa legea neschimbata, Comisia Europeana va deschide procedura de infringement&rdquo;, se spune negru pe alb in finalul scrisorii, scrie <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://hymerion.ro/2010/07/23/comisia-europeana-ameninta-cu-infringementul-din-cauza-taiarii-salariilor-in-bnr-oficialii-romani-tac-ca-pestii.html#more-7955" >Dan Popa pe blogul lui</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290662/comisia-europeana-ameninta-cu-infringementul-din-cauza-taiarii-salariilor-in-bnr-oficialii-romani-tac-ca-pestii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Leul s-a apreciat usor in fata monedei europene, cursul BNR coborand vineri la 4,2642 lei/euro</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290664/leul-s-a-apreciat-usor-in-fata-monedei-europene-cursul-bnr-coborand-vineri-la-42642-leieuro</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290664/leul-s-a-apreciat-usor-in-fata-monedei-europene-cursul-bnr-coborand-vineri-la-42642-leieuro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7620122-leul-apreciat-usor-fata-monedei-europene-cursul-bnr-coborand-vineri-4-2642-lei-euro.htm</guid>
		<description><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a stabilit, vineri, un curs de referinta de 4,2642 lei pentru un euro, nivel cu 0,22 bani mai mic decat cel din ziua anterioara. Joi, un euro a fost cotat de banca centrala la 4,2664 lei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Banca Nationala a Romaniei (BNR) a stabilit, vineri, un curs de referinta de 4,2642 lei pentru un euro, nivel cu 0,22 bani mai mic decat cel din ziua anterioara. Joi, un euro a fost cotat de banca centrala la 4,2664 lei.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290664/leul-s-a-apreciat-usor-in-fata-monedei-europene-cursul-bnr-coborand-vineri-la-42642-leieuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Creditul neguvernamental a avansat cu 3,8% in iunie, la 210,80 miliarde lei</title>
		<link>http://stiri-live.net/2010/290666/creditul-neguvernamental-a-avansat-cu-38-in-iunie-la-21080-miliarde-lei</link>
		<comments>http://stiri-live.net/2010/290666/creditul-neguvernamental-a-avansat-cu-38-in-iunie-la-21080-miliarde-lei#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotnews.ro Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri si Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitati]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Finante_si_Banci]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-7619920-creditul-neguvernamental-avansat-3-8-iunie-210-80-miliarde-lei.htm</guid>
		<description><![CDATA[Soldul creditelor acordate populatiei si firmelor a crescut in luna iunie cu 3,8% fata de luna anterioara, pana la 210,80 miliarde de lei, pe fondul avansului creditelor in valuta, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceasta este ce-a d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Soldul creditelor acordate populatiei si firmelor a crescut in luna iunie cu 3,8% fata de luna anterioara, pana la 210,80 miliarde de lei, pe fondul avansului creditelor in valuta, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceasta este ce-a de-a patra luna consecutiva de crestere a soldului creditului neguvernamental, dupa ce in martie a avansat cu 0,1%, iar in aprilie si mai cu 0,5%, respectiv 1,4%.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stiri-live.net/2010/290666/creditul-neguvernamental-a-avansat-cu-38-in-iunie-la-21080-miliarde-lei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hotnews.ro" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ionut Dumitru: Pe ansamblu, expunerea bancilor straine pe Romania se va mentine. Elementul de noutate este posibilitatea de a se plia pe caracteristicile pietei de creditare</title>
